Mọi chi tiết liên quan về xe và các chính sách khuyến mãi, ưu đãi mới nhất, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Ms. Ngân - 0906.50.3389 - 0949.69.1359 đảm bảo mang lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng cả về chất lượng sản phẩm và phục vụ bảo hành bảo dưỡng xế yêu!!!
Thiết kế ngoại thất táo bạo
Bảng Điều Khiển Kỹ thuật số Cao Cấp
Mức tiêu thụ nhiên liệu Ford Everest Wildtrak 2023
Thông số kỹ thuật | Ford Everest Wildtrak Thế hệ mới 2.0L AT 4x4 | ||
Kích thước & Trọng lượng | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4914x1923x1842 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 Lít | ||
Động cơ | |||
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
Dung tích xi lanh | 1996 | ||
Công suất cực đại | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | ||
Mô men xoắn cực đại | 500/1750-2000 | ||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian / 4x4 | ||
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | ||
Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử | ||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện / EPAS | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước và sau | Phanh đĩa | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Cỡ lốp | 255/55R20 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20" | ||
Trang thiết bị an toàn | |||
Túi khí phía trước | Có | ||
Túi khí bên | Có | ||
Túi khí bên | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | ||
Camera | Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | ||
Hệ thống Chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | ||
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | ||
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Có | ||
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống Chống trộm | Có | ||
Trang thiết bị trong xe | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chìa khoá thông minh | Có | ||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | ||
Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp | ||
Tay lái bọc da | Có | ||
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | ||
Hàng ghế thứ ba gập điện | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | ||
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod4 và USB, Bluetooth | ||
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC, 8 loa, Màn hình TFT cảm ứng 12" | ||
Màn hình công tơ mét | Màn hình TFT cảm ứng 12.4" | ||
Sạc không dây | Có | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | ||
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Có | ||
Gạt mưa tự động | Có | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | ||
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh | Có |
Đại Diện Thương Mại
Hỗ trợ 24/7, Quý khách liên hệ HOTLINE phòng KD: 0906503389 để được chăm sóc chu đáo nhất, hoặc điền vào form thông tin, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại.
Địa chỉ: 216-218 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Đại diện kinh doanh Ford Thủ Đức: Ms. Kim Ngân
Hotline: 0906.50.3389
Email: kimngan.cityford@gmail.com
Website: www.ford247.vn
Cám ơn đã tham khảo thông tin, chúng tôi luôn đặt cao sự phản hồi của bạn. Xin Quý Khách gọi ngay Ms. Kim Ngân - 0906.503.389 để được hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp, nhận ưu đãi giá đặc biệt. Cách chúng tôi chăm sóc khách hàng sẽ hoàn hảo nhất.